

Serie mediana. TORION 1611 P-1285.
Con la TORION de la serie mediana tiene a su disposición un flexible multitalento que puede utilizar en la finca, el silo y en el campo.
Datos técnicos
Modelo | Peso operativo1 (kg) | Carga de vuelco totalmente recogida (máx.)2 (kg) | Altura centro de giro del cazo (mm) | Fuerza de arranque (kN) | Potencia de motor, máx. (ECE R 120) (kW/CV) | Sistema hidráulico de operaciones l/bar |
1285 / Z | 13.570 | 9.350 | 3.875 | 100 | 116 / 158 | 170 / 350 |
1285 / ZHL | 13.870 | 7.200 | 4.460 | 105 | 116 / 158 | 170 / 350 |
1611 / Z | 15.810 | 10.250 | 3.980 | 130 | 152 / 207 | 200 / 350 |
1611 / ZHL | 16.000 | 8.540 | 4.520 | 135 | 152 / 207 | 200 / 350 |
1611P / Z | 15.200 | 9.400 | 3.980 | 115 | 185 / 252 | 200 / 350 |
1611P / ZHL | 15.360 | 7.600 | 4.520 | 120 | 185 / 252 | 200 / 350 |
1 Los valores indicados varían dependiendo de los neumáticos, el cazo para tierra (capacidad según ISO 7546, puede ser en la práctica un 10% mayor, el grado de relleno del cazo depende del material correspondiente) y la variante de cinemática, siendo válidos incl. todos los lubricantes, depósitos de combustible llenos, cabina ROPS / FOPS y conductor. El tamaño de los neumáticos y los equipamientos adicionales modifican el peso operativo y la carga de vuelco.
2 Conforme a ISO 14397-1.